Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
presentation_agora_app [10/06/2021 20:57] Fabienne Mauri [Mon projet professionnel] |
presentation_agora_app [20/06/2022 10:08] (Version actuelle) |
* Vos expériences dans des organisations (entreprises, associations, collectivités territoriales/locales) | * Vos expériences dans des organisations (entreprises, associations, collectivités territoriales/locales) |
* Votre projet professionnel | * Votre projet professionnel |
| |
| |
===== Ma carte de visite professionnelle ===== | ===== Ma carte de visite professionnelle ===== |
| |
En cliquant sur "Ma présentation" {{:numero1.png?20x20}}, vous accédez directement à votre carte de visite professionnelle | En cliquant sur **[Ma présentation]** {{:numero1.png?20x20}}vous accédez directement à votre carte de visite professionnelle |
| |
Votre carte de visite professionnelle doit mentionner obligatoirement votre **Nom/Prénom {{:numero2.png?20x19}}**auquel il est fortement recommandé d'associer votre photo. | Votre carte de visite professionnelle doit mentionner obligatoirement votre **Nom/Prénom {{:numero2.png?20x19}}**auquel il est fortement recommandé d'associer votre photo car elle peut être un petit "plus". Cette photo doit révéler des aspects de votre personnalité : sérieux(se), déterminé(e), créatif(ve), volontaire, souriant(e), etc. Il faut prendre de temps de réaliser cette photo dans de bonnes conditions : fond neutre, cadrage du visage, exposition (bonne lumière), dimensions et qualité de l'image, tenue vestimentaire adaptée, maquillage sombre, coiffure appropriée, posture dynamique, regarde déterminé, etc. |
| |
Vous rendrez plus dynamique et plus visible votre carte professionnelle sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, etc.) si vous associez un média {{:numero3.png?20x22}}audio ou/et vidéo à votre présentation. Il est possible de visualiser le fichier associé au champs {{:picto-visualisation.png?40x26}}ou de le supprimer de la sélection {{:picto-suppression.png?40x26}} | Vous rendrez plus dynamique et plus visible votre carte professionnelle sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, etc.) si vous associez un média {{:numero3.png?20x22}}audio ou/et vidéo à votre présentation. Il est possible de visualiser le fichier associé au champs {{:picto-visualisation.png?40x26}}ou de le supprimer de la sélection {{:picto-suppression.png?40x26}} |
* Vos activités extra-scolaires | * Vos activités extra-scolaires |
* Vos qualités - Vos points forts | * Vos qualités - Vos points forts |
* Les informations non indiquées dans les rubriques précédentes mais que vous souhaitez faire connaitre | * Les informations non indiquées dans les rubriques précédentes mais que vous souhaitez faire connaître. |
| |
Il est important de veiller à son actualisation. | Il est important de veiller régulièrement à l'actualisation de ces informations. |
| |
L'accès à "Mon parcours scolaire" se fait en cliquant sur "suivant" {{:numero6.png?22x20}}ou à partir du menu contextuel. | L'accès à **[Mon parcours scolaire]** se fait en cliquant sur suivant {{:numero6.png?22x20}}ou à partir du menu contextuel. |
| |
<bootnote warning>Pensez à enregistrer régulièrement votre saisie</bootnote> | <bootnote warning>Pensez à enregistrer régulièrement votre saisie</bootnote> |
| |
| . |
| |
{{:carte-visite.png?nolink&1280x582}} | {{:carte-visite.png?nolink&1280x582}} |
| |
Vous disposez d'un espace {{:picto-loupe.png?40x29}}de stockage de vos fichiers {{:picto-fichier.png?28x34}}et vos liens{{:picto-lien.png?28x27}}. Ces ressources peuvent être organisées dans des dossiers {{:picto-dossier.png?30x24}}que vous nommerez avec cohérence pour les retrouver rapidement et facilement. La taille maximale d'un fichier est de 2 Mo. | . |
| |
Si votre fichier est trop lourd (> 2Mo), vous pouvez utiliser des outils de compression de fichiers en ligne et/ou agir sur le contenu (dimensions, résolution, etc.) pour réduire son poids. | Vous disposez d'un espace, en cliquant sur la loupe, {{:picto-loupe.png?40x29}}de stockage de vos fichiers {{:picto-fichier.png?28x34}}et vos liens{{:picto-lien.png?28x27}}. Ces ressources peuvent être organisées dans des dossiers {{:picto-dossier.png?30x24}}que vous nommerez avec cohérence pour les retrouver rapidement et facilement. La taille maximale d'un fichier est de 2 Mo. |
| |
| Si votre fichier est trop lourd (> 2Mo), vous pouvez utiliser des outils de compression de fichiers en ligne et/ou agir sur le contenu (dimensions, résolution, etc.) pour réduire son poids (dimension de l'image, format de l'image .png .jpeg, qualité de la vidéo, etc.). La manipulation des fichiers (format/poids) fait partie de vos compétences professionnelles. |
| |
Vous pouvez agir sur le fichier en affichant le menu contextuel par un clic-droit. Ce menu permet de visualiser le fichier, de le télécharger ou de le supprimer. | Vous pouvez agir sur le fichier en affichant le menu contextuel par un clic-droit. Ce menu permet de visualiser le fichier, de le télécharger ou de le supprimer. |
{{:agora-fichiers.png?600x263}}{{:agora-fichiers2.png?200x199}} | {{:agora-fichiers.png?600x263}}{{:agora-fichiers2.png?200x199}} |
| |
| . |
| |
===== Mon parcours de formation ===== | ===== Mon parcours de formation ===== |
* Vignette de l'établissement fréquenté (nom et adresse) | * Vignette de l'établissement fréquenté (nom et adresse) |
| |
{{::monparcours02.png?nolink&1280x554}} | . |
| |
{{:numero1.png?20x20}}Vous décrivez, dans cette partie, votre parcours scolaire et les raisons qui vous ont conduit à choisir le Bac pro Assistance à la Gestion des Organisation. Cette description permet de comprendre votre choix d'orientation. | {{::mon-parcours2.png?1280x471}} |
| |
**{{:numero2.png?21x20}}**Vous devez renseigner obligatoirement votre formation actuelle et le centre dans lequel vous êtes. Cette information n'est pas obligatoire mais elle est conseillée pour un meilleur suivi de votre parcours. | . |
| |
{{:numero3.png?20x22}}Lors de la description de votre parcours scolaire, vous avez forcément cité des établissements (école primaire, collège, lycée, etc.). Il convient de les ajouter en renseignant la fiche d'identité du centre de formation {{:numero4.png?20x20}}(nom de l'établissement et son adresse). Elles apparaissent sous forme de "vignette" pour une meilleure visualisation. | {{:numero1.png?20x20}}Vous devez renseigner obligatoirement votre formation actuelle et le centre dans lequel vous êtes inscrit(e). Cette information n'est pas obligatoire mais elle est conseillée pour un meilleur suivi de votre parcours. |
| |
Une fois la vignette renseignée, il faut la valider {{:numero5.png?nolink&25x23}}. Si vous souhaitez la modifier en éditant la vignette ou la supprimer {{:numero6.png?nolink&25x23}}, il suffit de cliquer sur {{:3points1.png?nolink&30x32}} | **{{:numero2.png?21x20}}**Vous décrivez, dans cette partie, votre parcours scolaire et les raisons qui vous ont conduit à choisir le Bac pro Assistance à la Gestion des Organisation. Cette description permet de comprendre votre choix d'orientation. |
| |
| {{:numero3.png?20x22}}Lors de la description de votre parcours scolaire, vous avez forcément cité des établissements (école primaire, collège, lycée, etc.). Il convient de les ajouter en renseignant la fiche d'identité du centre de formation {{:numero4.png?20x20}}(nom de l'établissement et son adresse). Chaque fiche apparaît sous forme de "vignette" pour une meilleure visualisation. |
| |
| Une fois la vignette renseignée, il faut la valider {{:numero5.png?nolink&25x23}}. Si vous souhaitez modifier ou supprimer la vignette {{:numero6.png?nolink&25x23}}, il suffit de cliquer sur {{:3points1.png?nolink&30x32}}. La modification se fait en éditant la vignette. |
| |
{{:ajoutcentre2.png?nolink&800x273}} | {{:ajoutcentre2.png?nolink&800x273}} |
| |
| . |
| |
===== Mes expériences en entreprise ===== | ===== Mes expériences en entreprise ===== |
| |
Vous allez renseigner dans cette partie vos expériences dans des organisations (entreprises, collectivités locales et territoriales, associations).. Ainsi, vous pouvez inscrire vos jobs d'été, vos expériences en tant que bénévole dans une association, vos expériences dans le cadre d'une entreprise familiale, etc. | Vous allez renseigner dans cette partie vos expériences dans des organisations (entreprises, collectivités locales et territoriales, associations). Ainsi, vous pouvez inscrire vos jobs d'été, vos expériences en tant que bénévole dans une association, vos expériences dans le cadre d'une entreprise familiale, etc. |
| |
L'ajout d'une expérience {{:numero1.png?nolink&25x25}}permet d'accéder au formulaire de renseignements. | L'ajout d'une expérience {{:numero1.png?nolink&25x25}}permet d'accéder au formulaire de renseignements. |
* Décrire les principales activités réalisées ou observées {{:numero4.png?nolink&25x25}} | * Décrire les principales activités réalisées ou observées {{:numero4.png?nolink&25x25}} |
| |
{{::mesexperiences3-1.png?nolink&1280x355}} | {{:mesexperiences3-1.png?nolink&1280x355}} |
| |
{{:mesexperiences2.png?nolink&1003x505}} | {{:mesexperiences2.png?nolink&1003x505}} |
| |
| {{:numero5.png?25x23}}Vous pouvez modifier la fiche en l'éditant, la copier en la dupliquant ou la supprimer. La duplication est utile lorsque vous avez réalisé plusieurs périodes dans une même organisation. Il suffit de dupliquer et de modifier la date de la période. |
| |
| {{:mesexperiences4.png?1007x400}} |
| |
| . |
| |
===== Mon projet professionnel ===== | ===== Mon projet professionnel ===== |
| |
Votre projet professionnel va se construire au fur et à mesure de votre avancée dans ta formation. Vous ferez évoluer vos choix puisque vous êtes seul(e) pilote de votre parcours de formation qui va vous mener vers l'emploi ou la poursuite d'études auprès l'obtention de votre baccalauréat. | Votre projet professionnel va se construire au fur et à mesure de votre avancée dans ta formation. Vous ferez évoluer vos choix puisque vous êtes seul(e) pilote de votre parcours de formation qui va vous mener vers l'emploi ou la poursuite d'études après l'obtention de votre baccalauréat. |
| |
Il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'éléments à renseigner à l'entrée en seconde. L'idée n'est pas de tout "garnir" mais bien de construire votre parcours dans le temps, celui de votre formation en Bac Pro AGORA. | Il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'éléments à renseigner à l'entrée en seconde. L'idée n'est pas de tout "garnir" mais bien de construire votre parcours dans le temps, celui de votre formation en Bac Pro AGORA. |
| |
* Le choix "**Poursuite d'études**" vous aidera en terminale à mieux préparer et renseigner [[https://www.parcoursup.fr/|Paroursup]] | * Le choix **[Poursuite d'études****]** vous aide en terminale à mieux préparer et renseigner votre dossier [[https://www.parcoursup.fr/|Paroursup]] |
* Le choix "**Insertion professionnelle**" est là pour vous aider à organiser vos recherches et à conserver une trace de vos actions. | * Le choix **[Insertion professionnelle]** vous aide à organiser vos recherches d'emploi et à conserver une trace de vos activités professionnelles. |
| |
| . |
| |
{{:monprojetpro1.png?1280x366}} | {{:monprojetpro1.png?1280x366}} |
| |
{{:numero1.png?nolink&25x25}}**Description de mon projet professionnel**. Cette description est indispensable pour observer/constater l'évolution de votre projet professionnel. Vous pouvez la renseigner même s'il y a peu d'éléments. | {{:numero1.png?nolink&25x25}}** [Description de mon projet professionnel]** Cette description est indispensable pour observer/constater l'évolution de votre projet professionnel. Vous devez la renseigner même s'il y a peu d'éléments. |
| |
{{:numero2.png?nolink&25x24}}**Choix "Poursuite d'études". **Vous inscrivez toutes les formations qui vous intéressent après le bac même celles pour lesquelles vous êtes indécis(e). Vous êtes toujours à temps de les supprimer. | {{:numero2.png?nolink&25x24}}** Choix [Poursuite d'études] **Vous inscrivez toutes les formations qui vous intéressent après le bac même celles pour lesquelles vous êtes indécis(e). Vous êtes toujours à temps de les supprimer. |
| |
{{:numero3.png?nolink&25x28}}**Choix "Insertion professionnelle".** Vous inscrivez les entreprises que vous avez contactées et les actions réalisées. | {{:numero3.png?nolink&25x28}}** Choix [Insertion professionnelle]** Vous inscrivez les entreprises que vous avez contactées et les actions réalisées dans le cadre d'une recherche d'emploi. |
| |
{{:068b6a9843859166e93bdfc766fdb206.png}}Un compteur indique le nombre de fiches renseignées | {{:068b6a9843859166e93bdfc766fdb206.png}}Un compteur indique le nombre de fiches renseignées |
| |
**<font inherit/inherit;;#f39c12;;inherit>Vous pouvez classer les vignettes "Poursuite d'études" et "Insertion professionnelle" par ordre de préférence en les déplaçant par un clic-glissé.</font>** | . |
| |
==== Poursuite d'études ==== | ==== Poursuite d'études ==== |
| |
Dans le cadre d'une poursuite d'études, vous allez lister les formations qui vous intéressent {{:numero2.png?nolink&25x24}}en ajoutant une "vignette" "Poursuite d'études". | Dans le cadre d'une poursuite d'études, vous allez lister les formations qui vous intéressent {{:numero2.png?nolink&25x24}}en ajoutant une vignette "Poursuite d'études". |
| |
{{:numero4.png?nolink&25x25}}Indiquez obligatoirement le secteur/domaine professionnel | {{:numero4.png?nolink&25x25}}Indiquer obligatoirement le secteur/domaine professionnel |
| |
{{:numero5.png?nolink&25x23}}Renseignez "//ce qui vous plaît//" et "//ce qui vous déplaît//" dans cette formation et/ou ce métier d'après vos connaissances et vos représentations. Ceci doit vous aider dans votre choix d'orientation. Aussi, il est important de bien renseigner ces indicateurs. | {{:numero5.png?nolink&25x23}}Renseigner "//ce qui vous plaît//" et "//ce qui vous déplaît//" dans cette formation et/ou ce métier d'après vos connaissances et vos représentations. Ceci doit vous aider dans votre choix d'orientation. Aussi, il est important de bien renseigner ces indicateurs. |
| |
{{:numero6.png?nolink&25x23}}Indiquez la formation possible et l'établissement (nom et adresse) | {{:numero6.png?nolink&25x23}}Indiquer la formation possible et l'établissement (nom et adresse) |
| |
| **<font inherit/inherit;;#f39c12;;inherit>Vous pouvez classer les vignettes par ordre de préférence en les déplaçant.</font>** |
| |
{{:monprojetpro2.png?nolink&900x304}}{{:monprojetpro3.png?nolink&900x430}} | {{:monprojetpro2.png?nolink&900x304}}{{:monprojetpro3.png?nolink&900x430}} |
| |
| . |
| |
==== Insertion professionnelle ==== | ==== Insertion professionnelle ==== |
Dans le cadre d'une insertion professionnelle, vous allez lister les organisations contactées {{:numero3.png?nolink&25x28}}en ajoutant une vignette "Insertion professionnelle". | Dans le cadre d'une insertion professionnelle, vous allez lister les organisations contactées {{:numero3.png?nolink&25x28}}en ajoutant une vignette "Insertion professionnelle". |
| |
{{:numero7.png?nolink&25x26}}Indiquez le secteur/domaine d'activité | {{:numero7.png?nolink&25x26}}Indiquer le secteur/domaine d'activité |
| |
{{:numero8.png?nolink&25x25}}Saisir le nom de l'organisation et son adresse | {{:numero8.png?nolink&25x25}}Saisir le nom de l'organisation et son adresse |
| |
{{:numero9.png?nolink&25x24}}Cocher les actions réalisées après de l'organisation (CV et LM envoyés, Contacts pris, entretien et déplacement dans l'organisation). Vous pouvez stocker votre CV et votre LM dans un dossier sur "**Mon espace de stockage**" | {{:numero9.png?nolink&25x24}}Cocher les actions réalisées auprès de l'organisation (CV et LM envoyés, contacts pris, entretien et déplacement dans l'organisation). Vous pouvez stocker votre CV et votre LM dans un dossier sur "**Mon espace de stockage**" |
| |
| {{:numero10.png?nolink&25x25}}Indiquer ce qui est "à faire" en précisant des dates et des actions pour assurer un meilleur suivi. |
| |
| . |
| |
{{:numero10.png?nolink&25x25}}Indiquez ce qui est "à faire" en précisant des dates et des actions pour assurer un meilleur suivi. | **<font inherit/inherit;;#f39c12;;inherit>Vous pouvez classer les vignettes par ordre de préférence en les déplaçant.</font>** |
| |
{{:monprojetpro5.png?nolink&594x286}} | {{:monprojetpro5.png?nolink&594x286}} |
{{:monprojetpro4.png?nolink&800x483}} | {{:monprojetpro4.png?nolink&800x483}} |
| |
| . |
| |
===== Mon espace de stockage ===== | |
| |
{{:espacestockage0.png?nolink&1280x88}} | ==== Navigation et enregistrement ==== |
| |
Cet espace de stockage permet de stocker tous les fichiers {{:picto-fichier.png?nolink&25x30}}et liens {{:picto-lien.png?nolink&25x24}}dont vous avez besoin pour alimenter votre portfolio. Vous pouvez organiser cet espace en créant des dossiers {{:numero1.png?nolink&25x25}}pour y ranger vos ressources {{:numero2.png?nolink&25x24}}sous différents formats numériques. | {{:num1orange.png?25x24}} Accès direct par le menu |
| |
Il est possible d'agir sur un dossier ou sur un fichier en affichant le menu contextuel par un clic-droit {{:numero3.png?nolink&25x28}} | {{:num2orange.png?25x26}} Menu contextuel pour accéder rapidement aux informations de "Ma présentation" |
| |
{{:espacestockage2.png?nolink&1000x277}} | {{:num3orange.png?25x24}} Accès à la fiche précédente ou suivante - Indication de la position page 3/4 |
| |
L'ajout d'un lien ouvre une fenêtre où vous devez renseigner l'intitulé et l'URL du lien {{:numero4.png?nolink&25x25}}. L'URL correspond à l'adresse d'une page d'un site web | {{:num4orange.png?25x25}} Bouton d'enregistrement des informations |
| |
{{:espacestockage3.png?nolink&400x234}} | {{:mesexperiences5.png?1131x498}} |
| |
| |